#TradeGo AI 用語集
この用語集を使用して、TradeGo AI ガイドおよび製品ページに表示される製品名、レコード タイプ、ビジネス データ、取引条件を理解します。
#対象者
TradeGo AI またはそのガイドのいずれかのラベルに馴染みがない場合、または類似の顧客、販売、取引条件を区別する必要がある場合は、このページを使用します。
#使用:関連ガイドを開く
- 以下の用語を見つけます。
- ラベルを理解するだけでなく、アクションを完了する必要がある場合は、関連ガイドを開きます。
- プラットフォームを検索するときは、ブランド用語と専門用語を変更しないでください。
#製品とワークスペース
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| トレードパイロット | 潜在的な購入者を開拓し、問い合わせと回答を記録し、次の販売活動を準備するためのワークスペース。 |
| TradeClaw | レビュー可能な情報源を使用して、企業、バイヤー、市場、貿易に関する質問を調査するためのリサーチ ワークスペース。 |
| スマート CRM | 企業、人、機会、タスク、メモ、リスト、ボード、カスタム フィールドのための顧客関係ワークスペース。 |
| 工具市場 | 専門の TradeGo AI ツールを見つけて開くカタログ。 |
| 会社のワークスペース | 自分の会社に関する再利用可能な事実を管理する場所。 |
| 製品資産 | 再利用可能な製品情報、仕様、画像、文書、取引詳細。 |
| 販売戦略 | ポジショニング、資格に関する質問、異議、フォローアップ手順など、再利用可能な販売ガイダンス。 |
| AI メモリ | AI 支援による作業の一貫性を維持するのに役立つ、個人または許可されたチームのコンテキスト。 |
#顧客および販売記録
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 会社 | バイヤー、ディストリビューター、サプライヤー、パートナーなど、取引する組織。 |
| 人 | 会社またはビジネス関係に関連付けられた個人の連絡先。 |
| 機会 | 商取引の可能性が販売段階を通じて追跡されます。 |
| タスク | 誰かが完了する必要がある特定のアクション。 |
| 注意 | 顧客記録と一緒に残しておきたいコンテキスト、会議記録、決定事項、またはサポート情報。 |
| カスタムフィールド | 標準のレコード フィールドを超えてチームが必要とする情報を保存するために使用される、承認された追加フィールド。 |
| 販売事例 | 顧客の問い合わせ、証拠、返答、次のアクションを収集する TradePilot の作業記録。 |
#チーム、記録、クレジット
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 現在のチーム | プラットフォーム内のアクティブなチーム。これにより、どの共有レコード、製品、プラン機能、クレジットを利用できるかが決まります。 |
| 実行記録 | ツール名、ステータス、結果プレビュー、コスト、送信時刻など、ツール実行の表示可能な記録。 |
| クレジット | クレジット請求を明確に表示する、商品アクションで使用される表示残高。 |
| 接続 | TradeGo AI とサポートされるビジネス アプリケーション (メールボックスや CRM など) 間の承認されたリンク。 |
| SSO | シングル サインオン: 許可されたアカウントと現在のチームを使用して、TradeGo AI を通じて Smart CRM を開きます。 |
#取引およびデータ規約
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| CSV | レコードのインポートに一般的に使用されるスプレッドシート スタイルのファイル。 |
| MOQ | 最小注文数量: 注文として受け入れられる最小数量。 |
| HS コード | 貿易および税関で商品を分類するために使用される統一されたシステム コード。 |
| インコタームズ | 買い手と売り手の間の配送責任とリスク配分を定義する取引用語。 |
| SEO | 検索エンジンの最適化: 従来の検索エンジンのコンテンツを改善します。 |
| 地理 | 生成エンジンの最適化: 生成検索エクスペリエンスのためのコンテンツを改善します。 |
#よくある質問
#製品名はすべての言語に翻訳されていますか?
いいえ。TradePilot、TradeClaw、Smart CRM、CRM、CSV、SEO、GEO、SKU、MOQ、HS コードなどのブランド用語や専門用語は、製品名やビジネス用語が認識できるように英語のままにすることができます。
#会社、個人、機会の違いは何でしょうか?
会社は組織であり、個人は個人の連絡先であり、機会は段階を通じて追跡できる潜在的な商取引です。
#クレジットは何のために支払われますか?
クレジットは、料金を示す製品アクションによって使用される目に見える残高です。完了した実行の表示コストについては、製品ページとその実行記録を確認してください。
最終更新:
関連ドキュメント
TradePilot でバイヤーを開発する、TradeClaw で質問を調査する、Smart CRM で顧客記録を管理する、Tool Market で専門的なタスクを完了するなど、現在必要な結果に応じて TradeGo AI 製品を選択してください。
会社と製品のデータを準備するTradeGo AI を準備するには、企業ワークスペースに企業アイデンティティを追加し、製品資産に販売可能な製品を追加し、セールス ハンドブックに繰り返し発生する反対意見に対する承認済みの回答を追加します。
Smart CRM で顧客と機会を管理Smart CRM は、顧客情報の構造化と継続的な販売管理が必要になった後、人、企業、機会、タスク、およびメモを管理するためのチーム ワークスペースです。
ツールの実行の失敗、結果の欠落、クレジットに関する質問を解決するツールの結果が見つからない場合、または実行が失敗した場合は、まず実行レコードを開いてステータスと送信時間を確認し、入力を修正するか、レコードの詳細についてヘルプを求めます。